Éú²úÄÜÁ¦£º200-8000t/d
ͼƬʵÅÄ
ÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄÆøÏäÂö³å´üʽÊÕ³¾Æ÷µÄÕû¸öÏäÌåÉè¼ÆÀûÓÃÁ˽ø¿ÚºÍ³ö¿Ú×ܹܽṹ£¬»Ò¶·¿ÉÑÓÉìµ½½ø¿Ú×ܹÜÏ£¬Ê¹½øÈëµÄº¬³¾ÑÌÆøÖ±½Ó½øÈëÒÑÀ©´óµÄ»Ò¶·ÄÚ¶ø´ïµ½Ô¤ÊÕ³¾µÄЧ¹û¡£
Óû§·´À¡£ºÊ¹ÓÃÖÐÊÕ³¾Ð§Âʸߡ¢ÔËתƽÎÈ¡£
É豸ÓÅÊÆ
1.³ý³¾Ð§ÂʸߣºÆøÏäÂö³å´üʽÊÕ³¾Æ÷µÄ³ý³¾Ð§ÂÊ¿É´ï99.9ÒÔÉÏ£¬·Û³¾ÅÅ·Å¿É¿ØÖÆÔÚ30mg/Nm3ÒÔÏ£»²¢ÇÒ¿É´¦Àí100g/Nm3ÒÔϵĸßŨ¶È·Û³¾¡£
2.ÃÜ·âЧ¹ûºÃ£º²ÉÓÃÁËÏȽøµÄÃÜ·â´ëÊ©£¬Â©·çϵÊýСÓÚ2©‡¡£ÆäÇå»Ò·½Ê½ÌØÊâÓÐЧ£¬ÑÓ³¤ÂË´üµÄʹÓÃÊÙÃü¡£
3.¹¤×÷Îȶ¨¡¢Î¬»¤¼òµ¥£ºÆøÏäÂö³å´üʽÊÕ³¾Æ÷µÄ¹Ø¼ü²¿Î»ÖÊÁ¿·Ç³£¿É¿¿¡¢×Ô¶¯»¯³Ì¶È¸ß£¬¹¤×÷Îȶ¨¡¢ÈÕ³£Î¬»¤¹ÜÀíÒ²±È½Ï¼ò±ã¡£
¹¤×÷ÔÀí
1¡¢³ý³¾¹ý³Ì£ºº¬³¾ÆøÌå¾½øÆø¿Ú½øÈë³ý³¾Æ÷£¬½Ï´ó¿ÅÁ£µÄ·Û³¾Ö±½ÓÂäÈë»Ò¶·£¬º¬ÓÐ΢Á£·Û³¾µÄÆøÌåͨ¹ýÂË´ü£¬·Û³¾±»ÖÍÁôÔÚÂË´üÍâ±íÃ棬¶øÆøÌåÔò¾¾»»¯ºóÓÉÒý·ç»úÅÅÈë´óÆø¡£
2¡¢Çå»Ò¹ý³Ì£ºËæ׏ýÂ˹¤×÷µÄ²»¶Ï½øÐУ¬¸½×ÅÔÚÂË´üÍâ±íÃæµÄ·Û³¾²»¶ÏÔö¶à£¬³ý³¾Æ÷ÔËÐÐ×èÁ¦Ôö´ó£¬Ä³Ò»¹ýÂ˵¥ÔªµÄת»»·§¹Ø±Õ£¬¹ýÂ˵¥ÔªÍ£Ö¹¹¤×÷£¬·´´µÑ¹Ëõ¿ÕÆøÄæÏò½øÈë¹ýÂ˵¥Ôª£¬´µµôÂË´üÍâ±íÃæµÄ·Û³¾£¬È»ºóת»»·§°å´ò¿ª£¬¸Ã¹ýÂ˵¥ÔªÖØй¤×÷£¬Çå»ÒתÏòÏÂÒ»¹ýÂ˵¥Ôª¡£Õû¸öÇå»Ò¹ý³ÌÊǸ÷¸ö¹ýÂ˵¥ÔªÂÖÁ÷½»Ìæ½øÐС£
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ´¦Àí·çÁ¿(m³/h) | ¹ýÂË·çËÙ(m/min) | ×ܹýÂËÃæ»ý(m²) | ¾»¹ýÂËÃæ»ý£¨m²£© | ÊÕ³¾ÊÒÊÒÊý(a) | ÂË´ü×ܸöÊý(a) |
ppcs96-4 | 26800 | 1.2-2.0 | 372 | 279 | 4 | 384 |
ppcs96-5 | 33400 | 465 | 372 | 5 | 480 | |
ppcs96-6 | 40100 | 557 | 465 | 6 | 576 | |
ppcs96-7 | 46800 | 650 | 557 | 7 | 672 | |
ppcs96-8 | 53510 | 744 | 650 | 8 | 768 | |
ppcs96-9 | 60100 | 838 | 744 | 9 | 864 | |
ppcs96-2×5 | 66900 | 929 | 936 | 10 | 960 | |
ppcs96-2×6 | 80700 | 1121 | 1028 | 12 | 1150 | |
ppcs96-2×7 | 94100 | 1308 | 1215 | 14 | 1344 | |
ppcs96-2×8 | 107600 | 1494 | 1401 | 16 | 1536 | |
ppcs96-2×9 | 121000 | 1681 | 1588 | 18 | 1728 | |
ppcs96-2×10 | 134500 | 1868 | 1775 | 20 | 1920 | |
ppcs32-3 | 6900 | 93 | 62 | 3 | 96 | |
ppcs32-4 | 8930 | 124 | 93 | 4 | 128 | |
ppcs32-5 | 11160 | 155 | 124 | 5 | 160 | |
ppcs32-6 | 13390 | 186 | 155 | 6 | 192 | |
ppcs64-4 | 17300 | 248 | 186 | 4 | 256 | |
ppcs64-5 | 22300 | 310 | 248 | 5 | 320 | |
ppcs64-6 | 26700 | 372 | 310 | 6 | 384 | |
ppcs64-7 | 31200 | 434 | 372 | 7 | 448 | |
ppcs64-8 | 35700 | 496 | 434 | 8 | 512 |






